|
數(shù)據(jù)來源:中國商標網(wǎng) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間:2022年6月30日 |
市州名稱 | 序號 | 商標名稱 | 商標持有人 | 注冊號 |
蘭州市 (6件) | 1 | 蘭州百合 | 蘭州市七里河區(qū)百合質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 1687899 |
2 | 苦水玫瑰ROSEKUSHUI | 永登縣玫瑰產(chǎn)業(yè)管理辦公室 | 3991212 |
3 | 紅古黑陶 | 蘭州市紅古區(qū)文化館 | 35554654 |
4 | 紅古玉雕 | 蘭州市紅古區(qū)文化館 | 35765604 |
5 | 紅古核桃 | 蘭州市紅古區(qū)經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | 48441312 |
6 | 紅古高原皇菊 | 蘭州市紅古區(qū)經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | 48355384 |
金昌市 (1件) | 7 | 永昌胡蘿卜 | 永昌縣農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)辦公室 | 33775133 |
白銀市 (28件) | 8 | 靖遠羊羔肉 | 靖遠縣羊羔肉開發(fā)協(xié)會 | 2016505 |
9 | 會寧亞麻油 | 會寧天龍亞麻研究院 | 14227230 |
10 | 靖遠枸杞 | 靖遠枸杞產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 21806791 |
11 | 會寧馬鈴薯 | 會寧農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 21733115 |
12 | 會寧黨參 | 會寧縣中藥材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展協(xié)會 | 23307866 |
13 | 會寧藜麥 | 會寧農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 23608349 |
14 | 會寧谷子 | 會寧農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 23608348 |
15 | 會寧莜麥 | 會寧農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 23307868 |
16 | 會寧扁豆 | 會寧農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 23307869 |
17 | 會寧糜子 | 會寧農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 23608345 |
18 | 會寧黃芪 | 會寧縣中藥材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展協(xié)會 | 23307867 |
19 | 景泰枸杞 | 景泰縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 21886053 |
20 | 會寧蕎麥 | 會寧農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 24370368 |
21 | 會寧板藍根 | 會寧縣中藥材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展協(xié)會 | 24217333 |
22 | 會寧甘草 | 會寧縣中藥材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展協(xié)會 | 24217334 |
23 | 會寧蘋果 | 會寧縣關(guān)川河流域果業(yè)協(xié)會 | 23608346 |
24 | 會寧牛蒡子 | 會寧縣中藥材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展協(xié)會 | 24217335 |
25 | 會寧羊羔肉 | 會寧縣草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 27094857 |
26 | 會寧牛肉 | 會寧縣草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 27285535 |
27 | 會寧砂田西瓜 | 會寧縣瓜類蔬菜發(fā)展協(xié)會 | 28501551 |
28 | 景泰大棗 | 景泰縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 29422445 |
29 | 平川陶瓷 | 白銀市平川陶瓷研究中心 | 32555115 |
30 | 平川陶瓷 | 白銀市平川陶瓷研究中心 | 33294658 |
31 | 平川陶瓷 | 白銀市平川陶瓷研究中心 | 33294657 |
32 | 會寧紫花苜蓿 | 會寧縣草畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 39762104 |
33 | 景泰甘草 | 景泰縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 49561389 |
34 | 景泰肉蓯蓉 | 景泰縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 49561386 |
35 | 景泰文冠果茶 | 景泰縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 49561388 |
天水市 (17件) | 36 | 秦安蜜桃;MT | 秦安縣農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 6277145 |
37 | 秦安花椒 QIN AN HUA JIAO | 秦安縣農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 7661669 |
38 | 秦州大櫻桃 | 天水市秦州區(qū)果品產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 9954781 |
39 | 武山韭菜 | 武山縣綠色有機蔬菜協(xié)會 | 10591428 |
40 | 甘谷辣椒 | 甘谷縣農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀人協(xié)會 | 13745913 |
41 | 甘谷辣椒 | 甘谷縣農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀人協(xié)會 | 13745914 |
42 | 秦安蘋果 | 秦安縣農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 8627790 |
43 | 武山蒜苗 | 武山縣蔬菜協(xié)會 | 16292498 |
44 | 清水大麻 | 清水縣大麻協(xié)會 | 17515699 |
45 | 甘谷大蔥 | 甘谷縣農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀人協(xié)會 | 18349453 |
46 | 清水半夏 | 清水縣半夏協(xié)會 | 18600180 |
47 | 甘谷大白菜 | 甘谷縣農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀人協(xié)會 | 18349454 |
48 | 武山豆角 | 武山縣蔬菜協(xié)會 | 21806551 |
49 | 花牛天水花牛蘋果 TIANSHUI HUANIU APPLE | 天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | 17259871 |
50 | 清水核桃 | 清水縣核桃協(xié)會 | 18600179 |
51 | 甘谷花椒 | 甘谷縣農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀人協(xié)會 | 28713126 |
52 | 甘谷月季 | 甘谷月季花協(xié)會 | 44260177 |
武威市 (14件) | 53 | 民勤甘草 | 民勤縣甘草產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 6036349 |
54 | 岔口驛馬 | 天祝藏族自治縣畜牧技術(shù)推廣站 | 9413982 |
55 | 天祝白牦牛 | 天祝藏族自治縣畜牧技術(shù)推廣站 | 9413981 |
56 | 天祝白牦牛 | 天祝藏族自治縣畜牧技術(shù)推廣站 | 9413983 |
57 | 涼州羊羔肉 | 涼州區(qū)養(yǎng)羊協(xié)會 | 17970753 |
58 | 涼州核桃 | 涼州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 17515698 |
59 | 涼州皇冠梨 | 涼州區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 17515709 |
60 | 涼州黃白花牛 | 涼州區(qū)養(yǎng)牛協(xié)會 | 17970752 |
61 | 民勤蜜瓜 | 民勤縣收成鄉(xiāng)甜瓜產(chǎn)銷協(xié)會 | 33407344 |
62 | 天祝土豆 | 天祝藏族自治縣經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 | 31996211 |
63 | 古浪枸杞 | 古浪縣枸杞發(fā)展協(xié)會 | 30416047 |
64 | 天祝藜麥 | 天祝藏族自治縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 31996219 |
65 | 民勤羊肉 | 民勤縣東湖鎮(zhèn)羊肉產(chǎn)銷協(xié)會 | 41969622 |
66 | 天祝羊肉 | 天祝藏族自治縣畜牧技術(shù)推廣站 | 45272874 |
張掖市 (10件) | 67 | 臨澤小棗 | 臨澤縣沙河鎮(zhèn)紅棗協(xié)會 | 4104938 |
68 | 張掖玉米種子 ZHANGYECORNSEED | 張掖市種子行業(yè)協(xié)會 | 7934101 |
69 | 張掖肉牛 ZHANGYE BEEF CATTLE | 張掖市肉牛協(xié)會 | 11160094 |
70 | 張掖肉牛 ZHANGYE BEEF CATTLE | 張掖市肉牛協(xié)會 | 11160093 |
71 | 山丹羊肉 | 山丹縣羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室 | 13489740 |
72 | 民樂紫皮大蒜 | 民樂縣大蒜行業(yè)協(xié)會 | 21018536 |
73 | 張掖小米 | 張掖市小米產(chǎn)業(yè)化協(xié)會 | 34830764 |
74 | 高臺辣椒 | 高臺縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗中心 | 29379412 |
75 | 高臺黑番茄 | 高臺黑番茄協(xié)會 | 34425967 |
76 | 張掖烏江貢米 | 張掖市小米產(chǎn)業(yè)化協(xié)會 | 47937747 |
平?jīng)鍪?br>(35件) | 77 | 平?jīng)鼋鸸?G | 平?jīng)鍪泄麡I(yè)開發(fā)辦公室 | 4242078 |
78 | 平?jīng)黾t牛 | 平?jīng)鍪信.a(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室 | 4881217 |
79 | 平?jīng)黾t牛 | 平?jīng)鍪信.a(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室 | 4881216 |
80 | 華亭核桃 | 華亭縣核桃產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 5577891 |
81 | 華亭獨活 | 華亭縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 6403465 |
82 | 華亭大黃 | 華亭縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 6403466 |
83 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 9338063 |
84 | 莊浪蘋果 | 莊浪縣土特產(chǎn)行業(yè)協(xié)會 | 20501929 |
85 | 莊浪粉條 | 莊浪縣粉條生產(chǎn)協(xié)會 | 19885107 |
86 | 靈臺蘋果 LINGTAI APPLE | 靈臺縣果業(yè)局 | 29026251 |
87 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643883 |
88 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643880 |
89 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643873 |
90 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643878 |
91 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643876 |
92 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643882 |
93 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643879 |
94 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643881 |
95 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643875 |
96 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643872 |
97 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643877 |
98 | 靜寧蘋果 | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643874 |
99 | 靜寧蘋果 JINGNING APPLLE | 靜寧縣蘋果產(chǎn)銷協(xié)會 | 25643884 |
100 | 崇信蘋果 | 崇信縣果業(yè)局 | 27346331 |
101 | 崇信紅牛 | 崇信紅牛協(xié)會 | 27346332 |
102 | 崇信芹菜 | 崇信蔬菜協(xié)會 | 27346334 |
103 | 崇信牛肉 | 崇信紅牛協(xié)會 | 27346333 |
104 | 莊浪馬鈴薯 | 莊浪縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 27346209 |
105 | 莊浪胡麻油 | 莊浪縣土特產(chǎn)行業(yè)協(xié)會 | 35102534 |
106 | 涇川蘋果 | 涇川縣果業(yè)局 | 35050611 |
107 | 崆峒牛肉 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 33746240 |
108 | 關(guān)山紅牛 | 平?jīng)鍪信.a(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室 | 31393205 |
109 | 崆峒山藥 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)蔬菜工作站 | 33407266 |
110 | 關(guān)山紅牛 | 平?jīng)鍪信.a(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室 | 32170578 |
111 | 崆峒蘋果 | 平?jīng)鍪轻轻紖^(qū)技術(shù)服務站 | 44747730 |
酒泉市 (5件) | 112 | 酒泉洋蔥 JQYC | 酒泉市農(nóng)副產(chǎn)品外銷流通協(xié)會 | 9241273 |
113 | 瓜州枸杞 | 瓜州縣林果科技服務中心 | 7858930 |
114 | 敦煌李廣杏 | 敦煌市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 29976378 |
115 | 哈爾騰羊肉 | 阿克塞哈薩克族自治縣阿勒騰鄉(xiāng)養(yǎng)殖協(xié)會 | 20869300 |
116 | 陽關(guān)葡萄 | 敦煌市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 29976379 |
慶陽市 (8件) | 117 | 隴東黑山羊 LONGDONG BLACK GOAT | 慶陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 | 8008820 |
118 | 早勝牛 ZAOSHENG CATTLE | 慶陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站 | 8008818 |
119 | 慶陽蘋果 QINGYANG APPLE | 慶陽市經(jīng)濟林木工作管理站 | 8008819 |
120 | 環(huán)縣羊羔肉 HUANXIAN LAMB | 環(huán)縣畜禽改良站 | 13068168 |
121 | 環(huán)縣馬鈴薯 HUAN XIAN POTATOES | 環(huán)縣馬鈴薯產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 10215822 |
122 | 鎮(zhèn)原黃花菜 | 鎮(zhèn)原縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 27011951 |
123 | 板橋白黃瓜 | 合水縣蔬菜開發(fā)辦公室 | 34022289 |
124 | 寧縣蘋果 | 寧縣果業(yè)局 | 53019991 |
定西市 (13件)
| 125 | 岷縣當歸;岷縣;MG | 岷縣中藥材生產(chǎn)技術(shù)指導站 | 3352037 |
126 | 定西馬鈴薯 | 定西市安定區(qū)馬鈴薯經(jīng)銷協(xié)會 | 4721240 |
127 | 隴西黃芪 | 隴西縣中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 4891421 |
128 | 隴西白條黨參 | 隴西縣中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 4891422 |
129 | 渭源白條黨參 | 渭源縣中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 7099672 |
130 | 臨洮馬鈴薯 | 臨洮縣供銷合作社聯(lián)合社 | 5395435 |
131 | 岷縣蕨麻豬 MXJMZ | 岷縣畜牧業(yè)發(fā)展營銷協(xié)會 | 8795026 |
132 | 岷縣黑裘皮羊 MXHQPY | 岷縣畜牧業(yè)發(fā)展營銷協(xié)會 | 8795028 |
133 | 漳鹽 | 漳縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 31025650 |
134 | 漳縣沙棘 | 漳縣土特產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會 | 34982786 |
135 | 通渭蘋果 | 通渭縣土特產(chǎn)行業(yè)協(xié)會 | 29746051 |
136 | 定西粉條 | 定西市食品行業(yè)協(xié)會 | 40432772 |
137 | 定西胡麻油 | 定西市食品行業(yè)協(xié)會 | 40432771 |
隴南市 (7件) | 138 | 康縣黑木耳 | 康縣食用菌開發(fā)中心 | 5615415 |
139 | 武都·橄欖油;W | 隴南市武都區(qū)油橄欖研究開發(fā)中心 | 5772095 |
140 | 武都花椒 | 隴南市武都區(qū)花椒服務中心 | 8966481 |
141 | 兩當狼牙蜜 | 兩當縣蜂產(chǎn)品專業(yè)協(xié)會 | 23185514 |
142 | 禮縣蘋果 | 禮縣園藝技術(shù)推廣站 | 42070154 |
143 | 禮縣大黃 | 禮縣中藥材開發(fā)辦公室 | 42070174 |
144 | 成縣核桃 | 成縣核桃科技服務中心 | 27400831 |
臨夏州 (7件) | 145 | 東鄉(xiāng)手抓羊肉 | 東鄉(xiāng)縣東鄉(xiāng)手抓羊肉管理協(xié)會 | 4183288 |
146 | 劉家峽西紅柿 | 永靖縣無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷協(xié)會 | 5891942 |
147 | 劉家峽紅棗 | 永靖縣無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷協(xié)會 | 5891941 |
148 | 和政啤特果 | 和政縣啤特果協(xié)會 | 7103511 |
149 | 康樂牛 | 康樂縣畜牧技術(shù)推廣站 | 15835885 |
150 | 康樂牛 | 康樂縣畜牧技術(shù)推廣站 | 15835886 |
151 | 臨夏紫斑牡丹 | 臨夏市河州紫斑牡丹產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 34682263 |
甘南州 (17件) | 152 | 甘加羊 | 夏河縣畜牧工作站 | 7778362 |
153 | 歐拉羊 | 瑪曲縣畜牧工作站 | 10687908 |
154 | 瑪曲牦牛 | 瑪曲縣畜牧工作站 | 10687905 |
155 | 歐拉羊 | 瑪曲縣畜牧工作站 | 10687909 |
156 | 瑪曲牦牛 | 瑪曲縣畜牧工作站 | 10687906 |
157 | 甘加羊 | 夏河縣畜牧工作站 | 7778363 |
158 | 河曲藏獒 | 瑪曲縣畜牧工作站 | 10687907 |
159 | 甘南羊肚菌 | 甘南青藏源羊肚菌協(xié)會 | 26231661 |
160 | 甘南羊肚菌 | 甘南青藏源羊肚菌協(xié)會 | 26231325 |
161 | 甘南蕨麻 | 甘南州蕨麻種植協(xié)會 | 26759436 |
162 | 甘南蕨麻 | 甘南州蕨麻種植協(xié)會 | 26759435 |
163 | 碌曲牦牛 | 碌曲縣畜牧工作站 | 50744912 |
164 | 碌曲藏羊 | 碌曲縣畜牧工作站 | 50767707 |
165 | 碌曲蕨麻豬 | 碌曲縣畜牧工作站 | 50687274 |
166 | 碌曲牦牛 | 碌曲縣畜牧工作站 | 54946919 |
167 | 卓尼當歸 | 卓尼縣中藥材產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 56881716 |
168 | 卓尼柴胡 | 卓尼縣中藥材產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 56859369 |
| |
|
|